Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026866 | Замок накладной электромех. 12V VIRO Block Out Кн фикс./нефикс. (Лев) 3 кл. 8977.712.2 | 5 860,99 руб. | 12 |
|
|||
00026865 | Замок накладной электромех. 12V VIRO Block Out Кн фикс./нефикс. (Прав) 3 кл. 8977.712.1 | 5 860,99 руб. | 12 |
|
|||
00026864 | Замок накладной электромех. 12V VIRO Block Out фикс./нефикс. (Лев) 3 кл. 8967.712.2 | 5 446,68 руб. | 16 |
|
|||
00026863 | Замок накладной электромех. 12V VIRO Block Out фикс./нефикс. (Прав) 3 кл. 8967.712.1 | 5 446,68 руб. | 16 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026860 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V05 Кн фикс./нефикс. (Лев) 3 кл. 1.7972.712.2 | 4 631,80 руб. | 16 |
|
|||
00026859 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V05 Кн фикс./нефикс. (Прав) 3 кл. 1.7972.712.1 | 4 631,80 руб. | 16 |
|
|||
00026858 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V05 фикс./нефикс. (Лев) 3 кл. 1.7962.712.2 | 4 484,16 руб. | 16 |
|
|||
00026857 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V05 фикс./нефикс. (Прав) 3 кл. 1.7962.712.1 | 4 484,16 руб. | 16 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026867 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V06 (Вертикальный) 1.7918 | 4 233,51 руб. | 15 |
|
|||
00026868 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V06 (Горизонтальный) 1.7918.H.217 | 4 233,51 руб. | 12 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026870 | Замок накладной электромех. 24V VIRO V09 7905 | 9 340,27 руб. | 12 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026871 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V90 Наруж. (Горизонтальный) 7928 | 5 725,94 руб. | 12 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00026869 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V9083 Кн фикс./фикс. 3 кл. 9083.0794.P | 6 056,70 руб. | 12 |
|
Код | Название | Цена | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00028032 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V97 Кн Внутр. фикс./фикс. (Лев) 3 кл. 30.8972.0794.2 | 5 071,28 руб. | 16 |
|
|||
00028033 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V97 Кн Внутр. фикс./фикс. (Прав) 3 кл. 30.8972.0794.1 | 5 071,28 руб. | 16 |
|
|||
00026862 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V97 Кн Наруж. фикс./нефикс. (Лев) 3 кл. 8973.712.2 | 5 384,88 руб. | 12 |
|
|||
00026861 | Замок накладной электромех. 12V VIRO V97 Кн Наруж. фикс./нефикс. (Прав) 3 кл. 8973.712.1 | 5 384,88 руб. | 12 |
|
Врезной электромеханический замок актуален для защиты имущества и территории, категория запорных механизмов подходит для защиты дворов, гаражей, жилых и офисных строений, складов, банковских хранилищ. Для открытия применяется магнитная карта, код, стандартный ключ либо пульт с дистанционным управлением.
Врезные электромеханические замки для дверей сочетают электронную систему по управлению и классические запоры. Составляющие механического типа активируются за счет электрического блока. Замок может убирать запоры автоматизировано в ином случае нужно снять блокировку и только потом использовать ключ. При отключении питания открытие производится механически.
Основные варианты:
Основные категории:
Для заказа замков свяжитесь с нами удобным способом.